请被录取的考生注意:如果您填写的录取通知书收件地址、收件人和联系方式有误,请及时与开云在线登录 - 开云(中国)招办联系更改。联系电话:0714-5221122,5221133,5221144. 联系QQ:800866448或1506907246。官方专科QQ新生群584310640
首选物理 | |||
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
22429601180114 | 朱子康 | 男 | 新能源汽车技术 |
22429601180074 | 王荣康 | 男 | 人工智能技术应用 |
22429601180004 | 吴启帆 | 男 | 新能源汽车技术 |
22429601155524 | 彭伯乐 | 男 | 大数据与会计 |
22429601155461 | 李佳桧 | 女 | 人工智能技术应用 |
22429601155188 | 姜亚飞 | 男 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22429601155154 | 张然 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429601155150 | 刘雨彤 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22429601155103 | 吴优 | 女 | 新能源汽车技术 |
22429601155078 | 陈智怡 | 男 | 新能源汽车技术 |
22429601155063 | 吴颖萍 | 女 | 人工智能技术应用 |
22429601154989 | 付格量 | 男 | 大数据与会计 |
22429601154975 | 杨俊星 | 男 | 新能源汽车技术 |
22429601154475 | 鲁馨月 | 女 | 大数据与会计 |
22429601153610 | 孙嘉辉 | 男 | 大数据与会计 |
22429601153122 | 易家伟 | 男 | 大数据与会计 |
22429601153020 | 李凯歌 | 男 | 大数据与会计 |
22429601152743 | 袁泽诚 | 男 | 人工智能技术应用 |
22429601152665 | 胡旭东 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429601152614 | 杨紫伊 | 女 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429601152537 | 谢子毅 | 男 | 人工智能技术应用 |
22429601152458 | 蔡博帅 | 男 | 人工智能技术应用 |
22429601152441 | 田珊 | 女 | 人工智能技术应用 |
22429601152425 | 郭念 | 女 | 人工智能技术应用 |
22429601152412 | 熊子灿 | 女 | 人工智能技术应用 |
22429601152399 | 程倚江 | 男 | 新能源汽车技术 |
22429601152388 | 何馨妍 | 女 | 新能源汽车技术 |
22429601152335 | 张梦继 | 男 | 新能源汽车技术 |
22429601152306 | 陈政 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429601152200 | 程颖 | 女 | 应用英语 |
22429601152159 | 杜宇炫 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429601152124 | 刘家乐 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429601152088 | 高玉帅 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429601151989 | 王万康 | 男 | 新能源汽车技术 |
22429601151922 | 李豪杰 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429601151908 | 程文枫 | 男 | 市场营销 |
22429601151813 | 李锦 | 男 | 人工智能技术应用 |
22429601151795 | 邹腾锐 | 男 | 大数据与会计 |
22429601151765 | 罗梦雪 | 女 | 应用电子技术 |
22429601151753 | 黄景然 | 男 | 工业机器人技术 |
22429601151635 | 舒子锐 | 男 | 工业机器人技术 |
22429601151578 | 舒子健 | 男 | 工业机器人技术 |
22429601151534 | 王子欣 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22429601151514 | 陈奥函 | 女 | 新能源汽车技术 |
22429601151348 | 李洋 | 女 | 市场营销 |
22429601151333 | 宋佳帆 | 男 | 工业机器人技术 |
22429601151280 | 张翩 | 女 | 人工智能技术应用 |
22429601151218 | 李天赐 | 男 | 人工智能技术应用 |
22429601151212 | 刘洋 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429601151169 | 付广泽 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429601151142 | 梁伟文 | 男 | 人工智能技术应用 |
22429601151124 | 罗绪梅 | 女 | 新能源汽车技术 |
22429601150565 | 向雄锋 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429501153365 | 王子超 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429501153355 | 李承旭 | 男 | 新能源汽车技术 |
22429501153262 | 温卓峰 | 男 | 中文 |
22429501152898 | 杨书丽 | 女 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429501152504 | 刘佳欣 | 女 | 信息安全技术应用(天融信班) |
22429501152281 | 李琛灿 | 女 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429501152180 | 田杨承 | 男 | 信息安全技术应用(天融信班) |
22429501152103 | 陈庞梦琪 | 女 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429501152032 | 徐凤星 | 男 | 人工智能技术应用 |
22429501151993 | 邱愿春 | 女 | 中文 |
22429501151961 | 崔宸冉 | 女 | 应用英语 |
22429501151351 | 夏进杰 | 男 | 人工智能技术应用 |
22429501151236 | 刘思芸 | 女 | 大数据与会计 |
22429501151055 | 罗天赐 | 男 | 大数据与会计 |
22429401155251 | 刘国旗 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22429401154721 | 聂可文 | 男 | 新能源汽车技术 |
22429401154515 | 尹文沛 | 女 | 大数据与会计 |
22429401154340 | 杨立 | 男 | 应用电子技术 |
22429401152637 | 谢雨飞 | 女 | 电子商务 |
22429401151950 | 田政 | 男 | 新能源汽车技术 |
22429401150504 | 陈俊杰 | 男 | 应用电子技术 |
22429021150179 | 梅黛玉 | 女 | 应用电子技术 |
22422827180123 | 杨新宇 | 男 | 导游 |
22422827180120 | 夏雪 | 女 | 大数据与会计 |
22422827180105 | 向保江 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22422827180075 | 曾苇茗 | 男 | 信息安全技术应用(天融信班) |
22422827150816 | 姜湖侠 | 男 | 大数据与会计 |
22422827150812 | 向林心 | 男 | 大数据与会计 |
22422827150756 | 肖扬 | 男 | 大数据与会计 |
22422827150587 | 郑鑫茹 | 女 | 大数据与会计 |
22422827150574 | 何婷婷 | 女 | 应用英语 |
22422827150562 | 王婷 | 女 | 应用英语 |
22422827150554 | 曾婷 | 女 | 大数据与会计 |
22422827150535 | 刘晓敏 | 女 | 新能源汽车技术 |
22422827150532 | 汪金星 | 女 | 大数据与会计 |
22422827150530 | 田芹 | 女 | 应用英语 |
22422827150527 | 向树方 | 女 | 应用英语 |
22422827150517 | 向茹慧 | 女 | 应用英语 |
22422827150512 | 尹晶 | 女 | 大数据与会计 |
22422827150495 | 刘春林 | 女 | 应用英语 |
22422827150473 | 杨雨 | 女 | 大数据与会计 |
22422827150471 | 白晓露 | 女 | 应用英语 |
22422827150309 | 向家仲 | 男 | 大数据与会计 |
22422827150292 | 杨玲玉 | 女 | 大数据与会计 |
22422827150267 | 侯须芩 | 女 | 大数据与会计 |
22422827150265 | 杨鑫 | 男 | 大数据与会计 |
22422826150665 | 周欢 | 女 | 大数据与会计 |
22422826150661 | 袁璐 | 女 | 大数据与会计 |
22422826150637 | 罗泽琳 | 男 | 大数据与会计 |
22422826150631 | 刘书涵 | 女 | 大数据与会计 |
22422826150616 | 付成龙 | 男 | 大数据与会计 |
22422826150492 | 雷杰强 | 男 | 应用英语 |
22422825180008 | 陈湘 | 女 | 市场营销 |
22422825150561 | 刘饶明慧 | 女 | 应用英语 |
22422825150541 | 刘思麟 | 女 | 大数据与会计 |
22422825150538 | 刘义凤 | 女 | 应用英语 |
22422825150523 | 陈应妮 | 女 | 应用英语 |
22422825150379 | 谢孟银 | 女 | 人工智能技术应用 |
22422825150376 | 张云 | 男 | 大数据与会计 |
22422825150319 | 余小红 | 女 | 市场营销 |
22422825150302 | 倪正蕙 | 女 | 应用英语 |
22422825150111 | 白锐 | 男 | 大数据与会计 |
22422825150110 | 龙航 | 男 | 市场营销 |
22422825150105 | 谢红艳 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22422825150104 | 田祎 | 女 | 应用英语 |
22422825150100 | 赵新 | 男 | 大数据与会计 |
22422825150095 | 肖仲尼 | 男 | 新能源汽车技术 |
22422825150090 | 夏睿 | 男 | 大数据与会计 |
22422825150078 | 胡耀文 | 女 | 大数据与会计 |
22422825150064 | 周静 | 女 | 应用英语 |
22422825150059 | 向晶梅 | 女 | 应用英语 |
22422825150044 | 匡进峰 | 男 | 大数据与会计 |
22422825150027 | 夏际武 | 男 | 大数据与会计 |
22422825150006 | 孙贵鸿 | 男 | 大数据与会计 |
22422823151399 | 方正 | 男 | 应用英语 |
22422823151081 | 宋金凤 | 女 | 应用英语 |
22422823150985 | 宋俊杰 | 男 | 大数据与会计 |
22422823150461 | 杨和平 | 男 | 中文 |
22422823150460 | 夏依宇 | 男 | 大数据与会计 |
22422823150455 | 丁圣席 | 男 | 应用电子技术 |
22422823150449 | 单金傲 | 男 | 大数据与会计 |
22422823150444 | 顾钰薇 | 女 | 大数据与会计 |
22422823150435 | 谭旭涛 | 男 | 新能源汽车技术 |
22422823150434 | 王红 | 女 | 应用英语 |
22422823150431 | 袁涛 | 男 | 大数据与会计 |
22422823150430 | 刘思羽 | 女 | 应用英语 |
22422823150417 | 黄钱东 | 男 | 大数据与会计 |
22422823150412 | 熊东 | 男 | 市场营销 |
22422823150394 | 谭德辉 | 男 | 大数据与会计 |
22422823150390 | 曾涵 | 男 | 大数据与会计 |
22422823150383 | 邓润 | 男 | 大数据与会计 |
22422823150375 | 向桂明 | 女 | 人工智能技术应用 |
22422823150356 | 陈艳斌 | 男 | 应用英语 |
22422823150355 | 谭瑞 | 男 | 大数据与会计 |
22422823150331 | 崔甜甜 | 女 | 大数据与会计 |
22422823150304 | 谭银 | 男 | 大数据与会计 |
22422823150292 | 谭金伟 | 男 | 应用电子技术 |
22422823150280 | 吴冰冰 | 女 | 大数据与会计 |
22422823150076 | 陈发政 | 男 | 应用英语 |
22422823150037 | 杨敦超 | 男 | 工业机器人技术 |
22422822180018 | 严沫若 | 男 | 市场营销 |
22422822151029 | 周怀瑞 | 女 | 大数据与会计 |
22422822150998 | 刘航坤 | 女 | 大数据与会计 |
22422822150978 | 黄黔飞 | 男 | 应用英语 |
22422822150949 | 王颖 | 女 | 大数据与会计 |
22422822150945 | 龙雨豪 | 男 | 应用英语 |
22422822150928 | 姚苏倩 | 女 | 应用英语 |
22422822150921 | 吴澳 | 男 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22422822150906 | 易虹伶 | 女 | 应用英语 |
22422822150878 | 刘莹 | 女 | 应用英语 |
22422822150876 | 梅靖 | 女 | 应用英语 |
22422802180085 | 余江涛 | 男 | 市场营销 |
22422802180079 | 刘召艳 | 女 | 应用英语 |
22422802180071 | 梅佳 | 女 | 中文 |
22422802170061 | 牟柯宇 | 男 | 大数据与会计 |
22422802170057 | 李龚喜 | 男 | 市场营销 |
22422802170054 | 胡海娥 | 女 | 应用英语 |
22422802170034 | 孙航进 | 男 | 大数据与会计 |
22422802170029 | 冉春阳 | 男 | 应用英语 |
22422802170024 | 吴越 | 男 | 大数据与会计 |
22422802152322 | 陈伟鹏 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22422802151978 | 周肖 | 女 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22422802151949 | 杨波 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22422802151941 | 冉小平 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22422802151843 | 安亮 | 男 | 人工智能技术应用 |
22422802151637 | 刘晓艳 | 女 | 大数据与会计 |
22422802151636 | 刘滔 | 男 | 大数据与会计 |
22422802151634 | 李嘉鑫 | 男 | 大数据与会计 |
22422802151563 | 杨锦瑞 | 男 | 新能源汽车技术 |
22422802151548 | 全婧雯 | 女 | 应用英语 |
22422802151540 | 李攀 | 男 | 大数据与会计 |
22422802151517 | 张倩榕 | 女 | 导游 |
22422802151512 | 向星月 | 女 | 应用英语 |
22422802151499 | 冉才民 | 男 | 大数据与会计 |
22422802151493 | 罗昌勇 | 男 | 应用英语 |
22422802151489 | 李艳林 | 女 | 应用英语 |
22422802151481 | 管霄 | 女 | 新能源汽车技术 |
22422802151472 | 陈曼婷 | 女 | 应用英语 |
22422802151394 | 蒲成星 | 男 | 应用英语 |
22422802151393 | 许亭 | 女 | 应用英语 |
22422802151385 | 李垚 | 男 | 应用英语 |
22422802151370 | 牟威宇 | 男 | 大数据与会计 |
22422802151366 | 江文峰 | 男 | 应用英语 |
22422802151289 | 孙伟 | 男 | 大数据与会计 |
22422802151275 | 宋和州 | 男 | 大数据与会计 |
22422802151269 | 杨鸿奎 | 男 | 大数据与会计 |
22422802151172 | 冉欣阳 | 女 | 中文 |
22422802151167 | 文淼 | 女 | 大数据与会计 |
22422802151146 | 何颖 | 女 | 应用英语 |
22422801180096 | 罗俊益 | 男 | 应用英语 |
22422801180024 | 谭宏涛 | 男 | 市场营销 |
22422801180023 | 刘昌慧 | 男 | 导游 |
22422801170010 | 唐慈刁 | 男 | 市场营销 |
22422801153466 | 易长宏 | 男 | 市场营销 |
22422801153463 | 杨明哲 | 男 | 大数据与会计 |
22422801153460 | 向祖奎 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22422801153447 | 宋光格 | 男 | 大数据与会计 |
22422801153400 | 覃吉丽 | 女 | 电子商务 |
22422801153351 | 廖虹霞 | 女 | 应用英语 |
22422801153331 | 周远洋 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22422801153311 | 罗超 | 男 | 应用英语 |
22422801153299 | 豆加硕 | 男 | 大数据与会计 |
22422801153294 | 钟静 | 男 | 大数据与会计 |
22422801153283 | 王辉群 | 男 | 大数据与会计 |
22422801153267 | 黄灿 | 男 | 新能源汽车技术 |
22422801153117 | 魏文琪 | 女 | 大数据与会计 |
22422801152989 | 吴航 | 男 | 市场营销 |
22422801152979 | 唐幸 | 女 | 应用英语 |
22422801152976 | 黄莉 | 女 | 应用英语 |
22422801152970 | 吴优 | 女 | 应用英语 |
22422801152309 | 朱时雨 | 男 | 应用英语 |
22422801151843 | 胡计委 | 男 | 大数据与会计 |
22422801151812 | 高友鑫 | 男 | 市场营销 |
22422801151751 | 胡元婷 | 女 | 应用英语 |
22421381152851 | 王子一 | 女 | 中文 |
22421381152634 | 陈莹莹 | 女 | 大数据与会计 |
22421381152617 | 黄一 | 男 | 人工智能技术应用 |
22421381152434 | 邹顺 | 男 | 工业机器人技术 |
22421381152324 | 刘小涵 | 女 | 工业机器人技术 |
22421381152317 | 熊梦瑶 | 女 | 应用英语 |
22421381152294 | 郭泽康 | 男 | 应用英语 |
22421381152285 | 李杰 | 女 | 大数据与会计 |
22421381152123 | 王炫旌 | 男 | 导游 |
22421381152116 | 杨杰 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421381152098 | 汪恒 | 男 | 市场营销 |
22421381151983 | 汪鑫钊 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421381151887 | 戴子恒 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421381151597 | 朱杨丽 | 女 | 应用英语 |
22421381151569 | 代思思 | 女 | 应用英语 |
22421381151542 | 程锦航 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421381151298 | 王娉婷 | 女 | 市场营销 |
22421381151284 | 陈奥一 | 男 | 人工智能技术应用 |
22421381151269 | 左一阳 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421381151225 | 卢欣瑶 | 女 | 大数据与会计 |
22421381151177 | 周玥 | 女 | 大数据与会计 |
22421381151174 | 陈喆 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421381151069 | 袁金晶 | 女 | 应用电子技术 |
22421381151047 | 吴杰 | 男 | 工业机器人技术 |
22421381151041 | 朱茵 | 女 | 大数据与会计 |
22421381151026 | 陈永源 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421381151024 | 李云龙 | 男 | 大数据与会计 |
22421321150905 | 陈以元 | 男 | 大数据与会计 |
22421321150863 | 刘安璇 | 女 | 应用英语 |
22421321150695 | 梁溪林 | 女 | 大数据与会计 |
22421321150661 | 戴琪芮 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22421321150619 | 江宇航 | 男 | 应用英语 |
22421321150391 | 褚运缘 | 男 | 应用英语 |
22421321150154 | 余一通 | 女 | 应用英语 |
22421302180026 | 苏福临 | 女 | 应用英语 |
22421302150559 | 张心慧 | 女 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421302150535 | 柳诗淇 | 女 | 大数据与会计 |
22421302150525 | 胡景宜 | 女 | 应用英语 |
22421302150518 | 丁懿彦 | 女 | 新能源汽车技术 |
22421302150508 | 岳晨雨 | 男 | 大数据与会计 |
22421302150479 | 何慧妍 | 女 | 大数据与会计 |
22421302150440 | 黄陈倩 | 女 | 市场营销 |
22421302150394 | 黎子康 | 男 | 大数据与会计 |
22421301152307 | 王跃伟 | 男 | 工业机器人技术 |
22421301152263 | 张少杰 | 男 | 应用英语 |
22421301152183 | 钱映桥 | 男 | 人工智能技术应用 |
22421301152124 | 刘子豪 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421301150843 | 唐爽 | 男 | 中文 |
22421281152197 | 任乐 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421281151974 | 石伟龙 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421281151910 | 刘雨珊 | 女 | 大数据与会计 |
22421281151906 | 张子豪 | 男 | 大数据与会计 |
22421281151861 | 饶雨欣 | 女 | 人工智能技术应用 |
22421281151765 | 魏灿 | 男 | 大数据与会计 |
22421281151749 | 魏健 | 男 | 大数据与会计 |
22421281151746 | 谈洁 | 女 | 应用英语 |
22421281151739 | 余子含 | 女 | 大数据与会计 |
22421281151727 | 吕子晖 | 男 | 大数据与会计 |
22421281151715 | 卢健 | 男 | 大数据与会计 |
22421281151691 | 王太琦 | 男 | 大数据与会计 |
22421281151686 | 柳恬 | 女 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421281151445 | 肖雨霏 | 女 | 新能源汽车技术 |
22421281151444 | 向汝婷 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22421281151441 | 王蕊 | 女 | 大数据与会计 |
22421281151387 | 毛瑾曦 | 女 | 应用英语 |
22421281151347 | 张亚群 | 女 | 大数据与会计 |
22421281151282 | 闵雨蝶 | 女 | 新能源汽车技术 |
22421281151205 | 谭崇丽 | 女 | 电子商务 |
22421281151173 | 潘子涵 | 男 | 大数据与会计 |
22421281151159 | 龙佳怡 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22421281151130 | 漆学赉 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421281151074 | 舒雨豪 | 男 | 大数据与会计 |
22421281151071 | 邵宇青 | 男 | 大数据与会计 |
22421281151069 | 马世峰 | 男 | 大数据与会计 |
22421281151055 | 陈嘉垒 | 男 | 人工智能技术应用 |
22421281151015 | 但丛亮 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421224150805 | 刘源东 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421224150437 | 陈赛 | 男 | 应用英语 |
22421224150282 | 徐亚男 | 女 | 中文 |
22421224150011 | 成明清子 | 女 | 中文 |
22421223151861 | 唐子昂 | 男 | 中文 |
22421223151650 | 王琳琍 | 女 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421223151570 | 熊若辰 | 女 | 中文 |
22421223151530 | 龚乔 | 女 | 中文 |
22421222151409 | 程博 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421222151407 | 陈彦财 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421222151393 | 李叶青 | 女 | 应用电子技术 |
22421222151125 | 廖晋冕 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421222151011 | 徐尚 | 女 | 工业机器人技术 |
22421222150996 | 汪凯 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421222150982 | 李美其 | 男 | 人工智能技术应用 |
22421221150765 | 漆晓涵 | 女 | 工业机器人技术 |
22421221150703 | 刘依依 | 女 | 大数据与会计 |
22421221150669 | 孔庆锋 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421221150372 | 宋祖甜 | 女 | 大数据与会计 |
22421202151827 | 潘晶晶 | 女 | 应用英语 |
22421202151541 | 余悦莹 | 女 | 大数据与会计 |
22421202151528 | 许宽 | 男 | 工业机器人技术 |
22421202151479 | 陈慧君 | 女 | 人工智能技术应用 |
22421201151414 | 陆逸博 | 男 | 中文 |
22421201151232 | 张政雄 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421201150768 | 朱哲宇 | 男 | 应用电子技术 |
22421182153317 | 陈力勰 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421182153032 | 刘子凡 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421182152967 | 毛博林 | 男 | 工业机器人技术 |
22421182152687 | 郭浩航 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421182152682 | 董锦慧 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22421182152667 | 陈灿恒 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421182152489 | 陈鑫 | 男 | 应用英语 |
22421182152435 | 周薇 | 女 | 人工智能技术应用 |
22421182152396 | 兰彬彬 | 女 | 人工智能技术应用 |
22421182152379 | 朱博 | 男 | 人工智能技术应用 |
22421182152364 | 王甜甜 | 女 | 新能源汽车技术 |
22421182152229 | 兰志文 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421182152187 | 郭彬 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421182150911 | 胡湘 | 女 | 中文 |
22421182150778 | 陈连杰 | 男 | 应用英语 |
22421182150722 | 周俊杰 | 男 | 人工智能技术应用 |
22421182150696 | 方恒 | 女 | 应用英语 |
22421182150688 | 彭贵林 | 女 | 应用英语 |
22421181170064 | 彭紫秋 | 女 | 大数据与会计 |
22421181153476 | 程爱 | 女 | 人工智能技术应用 |
22421181153151 | 王丽婷 | 女 | 市场营销 |
22421181153033 | 熊婉吟 | 女 | 应用英语 |
22421181152376 | 徐雅 | 女 | 大数据与会计 |
22421181152337 | 何晶 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22421181152320 | 袁子兴 | 男 | 工业机器人技术 |
22421181152284 | 范有为 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421181152279 | 程泽芬 | 男 | 工业机器人技术 |
22421181152257 | 肖秀婷 | 女 | 新能源汽车技术 |
22421181152245 | 罗仪洁 | 女 | 应用英语 |
22421181151718 | 刘欢 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421181151358 | 黄志盛 | 男 | 市场营销 |
22421181151153 | 王海清 | 男 | 工业机器人技术 |
22421127180090 | 徐忠成 | 男 | 应用英语 |
22421127180049 | 徐迈 | 男 | 工业机器人技术 |
22421127154840 | 陈仁杰 | 男 | 大数据与会计 |
22421127154442 | 周子健 | 男 | 应用英语 |
22421127154439 | 王悦 | 女 | 应用英语 |
22421127154368 | 刘陈 | 女 | 应用英语 |
22421127154338 | 李星翱 | 男 | 电子商务 |
22421127154201 | 柳新凯 | 男 | 大数据与会计 |
22421127154200 | 吴俊杰 | 男 | 大数据与会计 |
22421127154185 | 周航 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421127154166 | 徐健 | 男 | 大数据与会计 |
22421127154157 | 柯豪 | 男 | 大数据与会计 |
22421127154147 | 张帅 | 男 | 大数据与会计 |
22421127154146 | 胡杨慧 | 女 | 大数据与会计 |
22421127154129 | 陈熙 | 男 | 大数据与会计 |
22421127154112 | 王帅 | 男 | 大数据与会计 |
22421127154074 | 周泉 | 男 | 大数据与会计 |
22421127153872 | 陈佳兴 | 女 | 人工智能技术应用 |
22421127153695 | 殷志铖 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421127153633 | 梅留方 | 女 | 应用电子技术 |
22421127153553 | 石菲 | 女 | 新能源汽车技术 |
22421127153455 | 程宇豪 | 男 | 大数据与会计 |
22421127153331 | 吴姣姣 | 女 | 大数据与会计 |
22421127153326 | 袁好 | 女 | 应用英语 |
22421127153318 | 袁博 | 男 | 大数据与会计 |
22421127153268 | 蔡煜鑫 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421127153261 | 梅剑涛 | 男 | 大数据与会计 |
22421127153174 | 於纯松 | 男 | 市场营销 |
22421127153123 | 方涵钦 | 女 | 大数据与会计 |
22421127152515 | 唐佳莹 | 女 | 大数据与会计 |
22421127152511 | 杨鸿展 | 男 | 大数据与会计 |
22421127152509 | 杨阳 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22421127152503 | 张桥 | 男 | 大数据与会计 |
22421127152501 | 曹康 | 男 | 大数据与会计 |
22421127152498 | 杨敖豪 | 男 | 大数据与会计 |
22421127152483 | 周湘西 | 女 | 中文 |
22421127152357 | 徐峰 | 男 | 大数据与会计 |
22421127152259 | 徐紫怡 | 女 | 市场营销 |
22421127152256 | 王茹意 | 女 | 大数据与会计 |
22421127152217 | 冯盈盈 | 女 | 应用英语 |
22421127151948 | 李林杰 | 男 | 大数据与会计 |
22421127151927 | 余嘉兴 | 男 | 大数据与会计 |
22421127151799 | 王倩 | 女 | 导游 |
22421127151750 | 邢衔 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421127151728 | 胡妮 | 女 | 市场营销 |
22421127151717 | 蒋灿 | 女 | 大数据与会计 |
22421127151627 | 陈慧芳 | 女 | 大数据与会计 |
22421127151624 | 洪倩倩 | 女 | 大数据与会计 |
22421127151617 | 彭秋堉 | 女 | 中文 |
22421127151522 | 李品仪 | 女 | 人工智能技术应用 |
22421127151472 | 李佳丽 | 女 | 应用英语 |
22421127151284 | 徐鑫求 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421127151223 | 王辉 | 男 | 市场营销 |
22421126152500 | 袁嘉侦 | 女 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421126152354 | 黄大为 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421126152314 | 黄圳炜 | 男 | 大数据与会计 |
22421126152298 | 高琳 | 女 | 大数据与会计 |
22421126151982 | 王炜婷 | 女 | 大数据与会计 |
22421126151976 | 吴皓 | 男 | 工业机器人技术 |
22421126151855 | 程烨攀 | 男 | 大数据与会计 |
22421126151823 | 宋宛盈 | 女 | 应用英语 |
22421126151816 | 胡焰博 | 男 | 应用英语 |
22421126151782 | 周颖 | 女 | 电子商务 |
22421126151699 | 封昊阳 | 男 | 工业机器人技术 |
22421126151601 | 陈绍涛 | 男 | 市场营销 |
22421126151586 | 张雅菲 | 女 | 市场营销 |
22421126151532 | 胡晓玉 | 女 | 应用英语 |
22421126151482 | 胡宏伟 | 男 | 工业机器人技术 |
22421126151274 | 詹森杰 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421126151220 | 龚勇超 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421126150778 | 谭磊磊 | 女 | 大数据与会计 |
22421126150463 | 龚嘉豪 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421125153470 | 马袁胜 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421125153382 | 华民康 | 男 | 应用电子技术 |
22421125153320 | 陈康泰 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421125153237 | 夏英杰 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421125153175 | 叶煜勉 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421125153162 | 朱佳琪 | 女 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421125153154 | 沈颖河 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421125153007 | 夏欣怡 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
22421125152961 | 黄子豪 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421125152946 | 韩梦婷 | 女 | 应用英语 |
22421125152908 | 徐婵 | 女 | 人工智能技术应用 |
22421125152865 | 王佳 | 男 | 大数据与会计 |
22421125152834 | 皮烽 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421125152368 | 李广东 | 男 | 人工智能技术应用 |
22421125152277 | 王亮 | 男 | 应用电子技术 |
22421125152263 | 史豪乐 | 男 | 信息安全技术应用(天融信班) |
22421125152261 | 南小帅 | 男 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) |
22421125152249 | 陈德祥 | 男 | 大数据与会计 |
22421125152216 | 张玉轩 | 女 | 人工智能技术应用 |
22421125152214 | 涂利军 | 男 | 大数据与会计 |
22421125152204 | 张战 | 男 | 新能源汽车技术 |
22421125152202 | 周熊 | 男 | 大数据与会计 |
22421125152186 | 王鹏 | 男 | 工业机器人技术 |
22421125151391 | 卢蒙蒙 | 女 | 应用英语 |
22421124180045 | 张涵 | 男 | 大数据与会计 |
22421124180021 | 杨烁 | 男 | 应用英语 |
22421124170004 | 余茜 | 女 | 大数据与会计 |
22421124151239 | 许鑫妍 | 女 | 中文 |
22421124151094 | 张佳佳 | 女 | 大数据与会计 |
22421124151080 | 聂浪 | 男 | 市场营销 |
22421124151066 | 华铮 | 男 | 市场营销 |
22421124151030 | 杜子恒 | 男 | 大数据与会计 |
22421124150988 | 季佩玲 | 女 | 大数据与会计 |
22421124150917 | 李彬 | 男 | 新能源汽车技术 |
